Nocna sesja azjatycka z 28.07.2016r na 29.07.2016r. zapowiada się szczególnie interesująco ze względu na posiedzenie Banku Japonii. Presja ze strony rynków jest bardzo wysoka, ponieważ zdecydowana większość inwestorów oczekuje podjęcia działań stymulujących gospodarkę.

Możliwym działaniem banku centralnego może być wzrost zakupów ETF i głębsze cięcie negatywnej stopy procentowej.

Jak ważne jest to wydarzenie ukazuje wykres zmienności implikowanej dla tygodniowych opcji na USDJPY:

zmiennosc-usdjpy

Czego i w jakiej skali dokładnie oczekuje rynek? O tym w poniższym zestawieniu, gdzie znajdują się prognozy instytucji finansowych odnośnie działań Banku Japonii na podstawie ankiety przeprowadzonej przez agencję Bloomberg:

Oczekiwania
Prognozy poszczególnych ekonomistów instytucji finansowych Data wdrożenia Baza monetarna Obligacje rządowe ETFs JREITS Stopy procentowe
80
bln
JPY
80
bln
JPY
3
bln
JPY
90
mld
JPY
-0.10%
Barclays PLC, Morita Lipiec 2016r. 80 80 5 150 -0.3
Bloomberg Intelligence, Masujima Lipiec 2016r. 90 85 4 90 -0.3
BNP Paribas, Kono Lipiec 2016r. 80 80 3 90 -0.3
Capital Economics, Thieliant Lipiec 2016r. 90 85 8 90 -0.3
Citigroup, Murashima Lipiec 2016r. 80 80 6 90 -0.3
Credit Agricole, Ogata Styczeń 2017r. 80 80 3 90 -0.1
Credit Suisse, Shirakawa Listopad 2016r. 80 80 3 90 -0.1
Dai-Ichi Life, Kumano Wrzesień 2016r. 80 80 3 90 -0.1
Daiwa Research, Kumagai Lipiec 2016r. 80 80 5 120 -0.1
Daiwa Securities, Noguchi Lipiec 2016r. 80 80 3 90 -0.2
Fukoku Mutual Life Insurance Co. , Morizane Lipiec 2016r. 80 80 4 90 -0.2
Goldman Sachs, Baba Lipiec 2016r. 80 80 6 90 -0.3
HSBC Holdings, Neumann Lipiec 2016r. 90 90 6 90 -0.1
Itochu Eco. Res. Inst., Takeda Lipiec 2016r. 90 90 4 100 -0.1
Japan Macro Adv., Okubo Listopad 2016r. 80 80 3 90 -0.1
Japan Research, Yamada Lipiec 2016r. 80 80 5 90 -0.1
JPMorgan Chase, Kanno Lipiec 2016r. 100 100 6 200 -0.3
Meiji Yasuda, Kodama Lipiec 2016r. 100 100 5 90 -0.2
Mitsubishi UFJ Sec., Muguruma Lipiec 2016r. 90 6 180 -0.1
Mitsubishi UJF BCR, Shimanaka Lipiec 2016r. 90 85 4.5 150 -0.1
Mits. Res. & Cons., Kobayashi Lipiec 2016r. 80 80 4 100 -0.1
Mizuho Bank, Karakama Listopad 2016r. 80 80 3 90 -0.1
Mizuho Research, Takata Lipiec 2016r. 80 80 5 150 -0.1
Mizuho Securities, Ueno Listopad 2016r. 80 80 3 90 -0.1
NLI Research, Yajima Lipiec 2016r. 80 85 5 90 -0.2
Nomura Research Inst., Inoue Lipiec 2016r. 90 90 5 90 -0.1
Nomura Securities, Matsuzawa Lipiec 2016r. 100 5 110 -0.3
Norinchukin Res., Minami Lipiec 2016r. 100 90 13 100 -0.1
Okasan Securities, Atago Lipiec 2016r. 100 6 150 -0.1
Resona Bank, Kurose Lipiec 2016r. 80 80 3 90 -0.2
Shinshu University, Makabe Lipiec 2016r. 90 90 4 150 -0.2
SMBC Bank, Nishioka Lipiec 2016r. 80 80 -0.3
SMBC Friend, Iwashita Listopad 2016r. 80 80 3 90 -0.1
SMBC Nikko, Morita Lipiec 2016r. 85 85 4 120 -0.2
SMBC Trust Bank, Hanada Lipiec 2016r. 100 -0.2
Societe Generale, Aida Lipiec 2016r. 85 85 5 90 -0.2
Standard Chartered, Wang Wrzesień 2016r. 80 80 3 90 -0.1
Tokai Tokyo Research, Muto Lipiec 2016r. 80 80 5 90 -0.2
Tokai Tokyo Sec., Sano Wrzesień 2016r. 80 80 3 90 -0.1
UBS Securities, Aoki Lipiec 2016r. 90 85 3 90 -0.2

Jak wynika z powyższego zdecydowana większość ankietowanych przewiduje, że Bank Japonii będzie luzować politykę monetarną już na tym posiedzeniu.

Decyzja Banku Jpaonii już w nocy z czwartku na piątek, która będzie bardzo emocjonująca dla par z japońskim jenem oraz dla indeksu Nikkei.