Poniżej znajdują się opcje walutowe wygasające o godzinie 16:00:
Zobacz: Jak skutecznie wykorzystywać opcje w handlu na rynku forex
Szczególnie ciekawą pozycją podczas dzisiejszego dnia może być opcja na rynku dolara australijskiego. Poziom ten został dzisiaj skutecznie przetestowany i rynek zmierza na niższe poziomy.
Zobacz: Jak inwestować bez ryzyka. Otwórz konto i odbierz 30$ na start
W przypadku EURUSD poziom większej opcji na 1,09 jest póki co dość daleko oddalony. Większe znaczenie w chwili obecnej może mieć rejon 1,11.
- USDJPY: 113.00 (USD 575m) 113.50 (453m) 114.00 (500m)
- EURUSD: 1.0885 (EUR 551m) 1.0900 (752m) 1.1000 (435m) 1.1095-1.1100 (488m)
- USDCHF 0.9815 (USD 224m) 1.0000 (206m)
- AUDUSD 0.7350 (AUD 315m) 0.7500 (701m)
- USDCAD 1.3350 (USD 425m) 1.3475 (250m)
- NZDUSD 0.6400 (NZD 315m) 0.6600 (251m)








